扫一扫打开手机网站

SG-UR-H9系列终端是一款坚固耐用的工业级RFID手持终端,搭载高性能UHF读写模块,配合高灵敏度天线和集聚识别技术,读写距离最远可达7-8M(视标签而定),群读速度≥200张/5秒, 能快速而且全部识别高度密集的电子标签。广泛应用在物流、大型仓储管理、制造、交通运输、医疗、防伪和资产管理等领域。![]()

特性
●高性能超高频RFID读写:搭载高性能UHF读写模块,配合高灵敏度天线,读写距离最远可达7-8M(视标签而定),群读速度≥200张/5秒
●集聚识别:采用集聚识别技术,对于大批量单品标签识别采集数据时,降低或减少盲点和误读问题,快速而且全部识别高度密集的电子标签
●强悍耐用:业界首家整机TPU双色包胶外壳和高强度整体铝镁合金支架,耐磨损的镭雕按键设计, IP67防护等级,全方位确保机身防水、防尘、防摔性能
●双电系统:超大容量内置电池加枪柄电池,可持续提供12小时以上的工作时间;专业手柄:时尚外观结合人体工程学设计,配合舒适便捷的专业手柄,稳固且易于握持,加倍提升工作效率
●无线连接:支持802.11 a/b/g/n全频段无线通讯,能够始终保持与系统实时互联,从而确保业务高效运作
技术参数
CE系统  | 安卓系统  | ||
性能参数  | 操作系统  | Microsoft Windows CE 6.0  | Android 5.1  | 
处理器  | 1GHz  | 四核 1GHz(可升级到1.3GHz)  | |
内存  | 512MB RAM+512MB ROM  | 1G RAM+8G ROM(可升级到2G RAM+16G ROM)  | |
物理参数  | 显示屏幕  | 3.5" 240×320TFT;彩色触摸屏  | 3.5" 480*640电容触摸高清液晶显示屏  | 
摄像头(选配)  | 500万像素,自动对焦,LED灯  | 800万像素,自动对焦,LED灯  | |
输入法  | 英文,拼音,手写输入  | 英文输入,支持自主安装输入法  | |
电池续航  | 正常使用12小时以上(带手柄可使用14小时以上)待机>280小时  | 正常使用10小时以上(带手柄可使用12小时以上) 待机>200小时  | |
电池容量  | 不可卸载 3.7V 2900mAH 聚合物锂电池,手柄带3250mAH 电池  | ||
外观尺寸  | 179.5mm x 78.18mm x 31.02mm  | ||
重量  | 500g(带手柄)/650g(手柄+超高频)  | ||
键盘  | 26个普通按键,1个开关机键,1个复位键,2个侧键  | ||
电源适配器  | 输入:AC 100-240V~50/60HZ 0.5A;输出:DC 5.5V--2.5A  | ||
音频(选配)  | 扬声器,支持耳机,麦克(可选),听筒(可选)  | ||
通知方式  | 喇叭、指示灯、震动  | ||
外置接口 (选配)  | 1个工业级Micro USB 2.0数据接口,1个MicroSD/TF卡槽,1个SIM卡槽(选配),1个充电接口,3.5mm立体声耳机接口,1个双充数据底座,支持同时给设备以及1块电池进行充电(选配)  | ||
环境参数  | 温度  | -20℃~50℃(工作) -30℃~60℃(存储)  | |
静电防护  | ±15kV空气放电,±8kV直接放电  | ||
相对湿度  | 5%~95%RH  | ||
防护等级  | IP67工业防护等级  | ||
抗跌落高度  | 1.2米下落到木板地面  | ||
抗滚落强度  | 达到0.5米范围内1000次滚落(冲击力)  | ||
数据采集  | 条码  | 1D激光扫描/2D影像式扫描  | |
条码密度:≥ 3 mil  | |||
扫描距离:3cm-70cm(视不同条码密度及码制而定)  | |||
解码能力:UPC/EAN,Code128,Code39, Code93,Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI, RSS 等;PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39,Data matrix,QR code,Micro QR code,Aztec,Postal Codes:US PostNet;US Planet;UK Postal;Japan Postal Dutch Postal(KIX)等  | |||
RFID  | 工作频段:840~960MHz(按所需频段定制)  | ||
协议标准:ISO18000-6C/6B EPC C1 Gen2  | |||
天线增益:3dBi圆极化天线  | |||
输出功率:10 – 30dBm可调  | |||
识别距离:7-8m(视不同标签而定)  | |||
群读速度:≥200张/5秒  | |||
NFC  | 精度10m(open sky)(安卓选配)  | ||
无线通讯  | WIFI  | IEEE 802.11 b/g/n  | IEEE 802.11 a/b/g/n  | 
蓝牙  | Bluetooth 2.1  | Bluetooth 4.0  | |
GPS(选配)  | 精度10m(open sky)  | ||
WWAN(选配)  | GSM/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE  | ||
其他  | 认证  | CCC认证,Rohs认证,IP67工业防护等级认证,CE认证FCC认证及ISO9001认证  | |
标准配件  | 电池,充电器,USB线  | ||
可选配件  | 充电座充,四联电池充电器  | ||
注:此处选配RFID模块为加强型模块,配常规RFID模块的型号为UR-H8。
版权所有(C)广东思谷智能技术有限公司
            ¥0
库存:0
已选0